000 | 01041ngmaa2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RS2494 | ||
003 | IGNCA | ||
006 | g||||fr|||| a0| fz | ||
007 | hj bfb|||baap | ||
008 | 090707b ii f a fnsan d | ||
041 | _asan | ||
082 | _aRSR | ||
082 | _b304 | ||
100 | _bBalabhadra | ||
242 | _aHayanaratna | ||
245 | _aहायनरत्न | ||
245 | _cBalabhadra | ||
246 | _aHāyanaratna | ||
260 | _aJammu | ||
260 | _bSRSRI | ||
300 | _a415 Folios | ||
300 | _bMissing # 25,99 Double # 27,100 | ||
340 | _aPaper | ||
500 | _aComplete | ||
505 | _gCondition fair Śambhuhorāprakāśa | ||
533 | _aMFL | ||
533 | _bNew Delhi | ||
533 | _cIGNCA | ||
546 | _aSanskrit | ||
546 | _bDevanagari | ||
546 | _bDevanāgarī | ||
630 | _aJyotiṣa ; Horā ; Tājika ; Astrology, Hindu | ||
830 | _a Astrology, Hindu | ||
830 | _a Hora | ||
830 | _a Tajika | ||
830 | _aBalabhadra | ||
830 | _aJyotisa | ||
906 | _bAge san. 1910 | ||
942 | _cMS | ||
999 |
_c728641 _d728640 |