000 | 00979ngmaa2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c727466 _d727465 |
||
001 | SM2961 | ||
003 | IGNCA | ||
005 | 20211005112608.0 | ||
006 | g||||fr|||| a0| fz | ||
007 | hj bfb|||baap | ||
008 | 090707b ii f a fnsan d | ||
041 | _asan | ||
082 | _aSMR | ||
082 | _b721 | ||
100 | _bParāśara | ||
242 | _aBrihatparashariya | ||
245 | _aबृहत्पराशरीय | ||
245 | _cParāśara | ||
246 | _aBṛhatparāśarīya | ||
260 | _aKanchipuram | ||
260 | _bSri Kanchi Kamakoti Peetham | ||
300 | _a85 Folios | ||
340 | _aPaper | ||
500 | _aComplete | ||
533 | _aMFL | ||
533 | _bNew Delhi | ||
533 | _cIGNCA | ||
546 | _aSanskrit | ||
546 | _bDevanagari | ||
546 | _bDevanāgarī | ||
630 | _aJyotiṣa ; Horā ; Astrology, Hindu | ||
830 | _a Astrology, Hindu | ||
830 | _a Hora | ||
830 | _aJyotisa | ||
830 | _aParasara | ||
901 | _aDec. No. 8057 | ||
942 |
_cMS _2ddc |