000 | 01022ngmaa2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | OL3631 | ||
003 | IGNCA | ||
006 | g||||fr|||| a0| fz | ||
007 | hj bfb|||baap | ||
008 | 090707b ii f a fnsan d | ||
041 | _asan | ||
082 | _aOLR | ||
082 | _b484 | ||
100 | _bParameśvara | ||
242 | _aLilavativyakhya | ||
245 | _aलीलावतीव्याख्या | ||
245 | _cParameśvara | ||
246 | _aLīlāvatīvyākhyā | ||
260 | _aTrivandrum | ||
260 | _bORIML | ||
300 | _a72 Folios | ||
340 | _aPalm Leaf | ||
500 | _aComplete | ||
533 | _aMFL | ||
533 | _bNew Delhi | ||
533 | _cIGNCA | ||
546 | _aSanskrit | ||
546 | _bMalayalam | ||
546 | _bMalayālam | ||
630 | _aJyotiṣa ; Siddhāntajyotiṣa ; Gaṇita ; Mathematics, Hindu | ||
830 | _a Ganita | ||
830 | _a Mathematics, Hindu | ||
830 | _a Siddhantajyotisa | ||
830 | _aJyotisa | ||
830 | _aParamesvara | ||
901 | _aAcc. No. 16011/Ms. No. 10614-B | ||
942 | _cMS | ||
999 |
_c725606 _d725605 |