000 | 00925ngmaa2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SM1252 | ||
003 | IGNCA | ||
006 | g||||fr|||| a0| fz | ||
007 | hj bfb|||baap | ||
008 | 090707b ii f a fnsan d | ||
041 | _asan | ||
082 | _aSMR | ||
082 | _b262 | ||
242 | _aSaubhagyaratnakara | ||
245 | _aसौभाग्यरत्नाकर | ||
246 | _aSaubhāgyaratnākara | ||
260 | _aKanchipuram | ||
260 | _bSri Kanchi Kamakoti Peetham | ||
300 | _a262 Folios | ||
340 | _aPalm Leaf | ||
500 | _aIncomplete | ||
505 | _gWorm eaten.- Slightly damaged | ||
533 | _aMFL | ||
533 | _bNew Delhi | ||
533 | _cIGNCA | ||
546 | _aSanskrit | ||
546 | _bGrantha | ||
546 | _bGrantha | ||
630 | _aTantra ; Hindu mantras ; Chants, Hindu | ||
830 | _a Chants, Hindu | ||
830 | _a Hindu mantras | ||
830 | _aTantra | ||
901 | _aDec. No. 2230 | ||
942 | _cMS | ||
999 |
_c715102 _d715101 |