000 | 01005ngmaa2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SM1039 | ||
003 | IGNCA | ||
006 | g||||fr|||| a0| fz | ||
007 | hj bfb|||baap | ||
008 | 090707b ii f a fnsan d | ||
041 | _asan | ||
082 | _aSMR | ||
082 | _b224 | ||
100 | _bŚrīvatankacārya | ||
242 | _aKalaprakashika | ||
245 | _aकालप्रकाशिका | ||
245 | _cŚrīvatankacārya | ||
246 | _aKālaprakāśikā | ||
260 | _aKanchipuram | ||
260 | _bSri Kanchi Kamakoti Peetham | ||
300 | _a110 Folios | ||
340 | _aPalm Leaf | ||
500 | _aComplete | ||
505 | _gGood condition.- Black leaves | ||
533 | _aMFL | ||
533 | _bNew Delhi | ||
533 | _cIGNCA | ||
546 | _aSanskrit | ||
546 | _bGrantha | ||
546 | _bGrantha | ||
630 | _aJyotiṣa ; Horā ; Astrology, Hindu | ||
830 | _a Astrology, Hindu | ||
830 | _a Hora | ||
830 | _aJyotisa | ||
830 | _aSrivatankacarya | ||
901 | _aDec. No. 2457 | ||
942 | _cMS | ||
999 |
_c713591 _d713590 |