000 | 00915ngmaa2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SM705 | ||
003 | IGNCA | ||
006 | g||||fr|||| a0| fz | ||
007 | hj bfb|||baap | ||
008 | 090707b ii f a fnsan d | ||
041 | _asan | ||
041 | _atel | ||
082 | _aSMR | ||
082 | _b158 | ||
242 | _aVaidyaka | ||
245 | _aवैद्यक | ||
246 | _aVaidyaka | ||
260 | _aKanchipuram | ||
260 | _bSri Kanchi Kamakoti Peetham | ||
300 | _a295 Folios | ||
340 | _aPalm Leaf | ||
500 | _aIncomplete | ||
505 | _gBrittle worm eaten.- Ends broken | ||
533 | _aMFL | ||
533 | _bNew Delhi | ||
533 | _cIGNCA | ||
546 | _aSanskrit, Telugu | ||
546 | _bTelugu | ||
546 | _bTelugu | ||
630 | _aĀyurveda ; Vaidyaka ; Medicine, Āyurvedic | ||
830 | _a Medicine, Ayurvedic | ||
830 | _a Vaidyaka | ||
830 | _aAyurveda | ||
901 | _aDec. No. 1843 | ||
942 | _cMS | ||
999 |
_c711089 _d711088 |