000 | 01773ngmaa2200457 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GL39830 | ||
003 | IGNCA | ||
005 | 20230704122329.0 | ||
006 | g||||fr|||| a0| fz | ||
007 | hj bfb|||baap | ||
008 | 090707b ii f a fnsan d | ||
041 | _aSan | ||
082 | _aGCR | ||
082 | _b2825 | ||
242 | _aKatyayanitantra | ||
245 | _aकात्यायनीतन्त्र | ||
246 | _aKātyāyanītantra | ||
260 | _aChennai | ||
260 | _bGOML | ||
300 | _aFolios 57b-63a; l 5, w 55 | ||
300 | _c17 3/4x1.5 | ||
340 | _aPalm Leaf | ||
500 | _aComplete | ||
505 | _g, Contains प्रथमचहितं मध्यमचरितं, चमत्रय देवताभेदवर्णनं, मालामन्त्रभागकथनम् ।।, ईश्वर उवाय मार्कण्डेयेन ऋषिणा स्वप्ने लब्धस्वयं मनुः। व्यासाय प्रददौ तेन स्वत्स्नेहात् प्रकटीकृतः ।। | ||
533 | _aMFL | ||
533 | _bNew Delhi | ||
533 | _cIGNCA | ||
546 | _aSanskrit | ||
546 | _bTelugu | ||
546 | _bTelugu | ||
630 | _aTantra ; Mantra ; Hindu mantras ; Chants(Hindu) | ||
830 | _a Chants(Hindu) | ||
830 | _a Hindu mantras | ||
830 | _a Mantra | ||
830 | _aTantra | ||
901 | _aS.D. 226 / D. 5573 | ||
905 | _bSarvesa | ||
905 | _bSarveśa | ||
942 |
_cMS _2ddc |
||
999 |
_c695108 _d695107 |