000 | 01723ngmaa2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GL39732 | ||
003 | IGNCA | ||
005 | 20190807233926.0 | ||
006 | g||||fr|||| a0| fz | ||
007 | hj bfb|||baap | ||
008 | 090707b ii f a fnsan d | ||
041 | _aSan | ||
082 | _aGCR | ||
082 | _b2824 | ||
242 | _aApamarjanastotra | ||
245 | _aअपामार्जनस्तोत्र | ||
246 | _aApāmārjanastotra | ||
260 | _aChennai | ||
260 | _bGOML | ||
300 | _aFolios 68a-72a; l 8, w 50-55 | ||
300 | _c15 x 1.1/4 | ||
340 | _aPalm Leaf | ||
500 | _aComplete | ||
505 | _g, This kalpa form the 29 Adhyaya of the Viṣṇudharmottara wherein pulastya teacher Dūlbya, दालभ्य उवाच भगवन् प्राणिनस्सर्वे विषरोगाद्युपद्रुवैः। दुष्टग्रहोपद्यातैष्टश्च सार्वकालमुपदुताः ।। | ||
533 | _aMFL | ||
533 | _bNew Delhi | ||
533 | _cIGNCA | ||
546 | _aSanskrit | ||
546 | _bGrantha | ||
546 | _bGrantha | ||
630 | _aStotra ; Hindu hymns ; Prayer, Sanskrit | ||
830 | _a Hindu hymns | ||
830 | _a Prayer, Sanskrit | ||
830 | _aStotra | ||
901 | _aS.D. 2626 / D 18621 | ||
942 | _cddc | ||
999 |
_c695010 _d695009 |