000 | 01683ngmaa2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GL38912 | ||
003 | IGNCA | ||
005 | 20190807233023.0 | ||
006 | g||||fr|||| a0| fz | ||
007 | hj bfb|||baap | ||
008 | 090707b ii f a fnsan d | ||
041 | _aSan | ||
082 | _aGCR | ||
082 | _b2795 | ||
242 | _aShivakavacha | ||
245 | _aशिवकवच | ||
246 | _aŚivakavaca | ||
260 | _aChennai | ||
260 | _bGOML | ||
300 | _a6 Folios; l 5, w 70-75 | ||
300 | _c425 x 2.5 | ||
340 | _aPalm Leaf | ||
500 | _aComplete | ||
505 | _gFolio 76a - 82b blank, 34 Adhyaya of the ब्रह्मोत्तरखण्ड forming part o the Skāṇdapurāṇa hold also to have the power to remove sine ad to secure the glace of Śiva, अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्र महमन्त्रस्य ऋषबयोगीश्वर ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः सदाशिवे देवता....... ।। | ||
533 | _aMFL | ||
533 | _bNew Delhi | ||
533 | _cIGNCA | ||
546 | _aSanskrit | ||
546 | _bTelugu | ||
546 | _bTelugu | ||
630 | _aStotra ; Hindu hymns ; Prayer, Sanskrit | ||
830 | _a Hindu hymns | ||
830 | _a Prayer, Sanskrit | ||
830 | _aStotra | ||
901 | _aS.D. 95 / D 7379 | ||
942 | _cddc | ||
999 |
_c694233 _d694232 |