000 | 01455ngmaa2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GL37882 | ||
003 | IGNCA | ||
005 | 20230801105413.0 | ||
006 | g||||fr|||| a0| fz | ||
007 | hj bfb|||baap | ||
008 | 090707b ii f a fnsan d | ||
041 | _aSan | ||
082 | _aGCR | ||
082 | _b2708 | ||
242 | _aVangishakarika | ||
245 | _aवङ्गीशकारिका | ||
246 | _aVaṅgīśakārikā | ||
260 | _aChennai | ||
260 | _bGOML | ||
300 | _a3 Folios;L 15-17, W 35-38 | ||
300 | _c7.5 x 2 | ||
340 | _aPalm Leaf | ||
500 | _aIncomplete | ||
505 | _gBegins on folio 19a-21b, condition is good.- Folio 21 is contains Bhūtaśuddhiprakāra and Haristuti, An epitome in 115 stanzas of the daily religions duties of a Śrī Vaiṣṇavās, श्रीमतेरामानुजाय नमः। अनेन विग्ना कुर्यात् नित्यदेहात्म शोभनम् ।। | ||
533 | _aMFL | ||
533 | _bNew Delhi | ||
533 | _cIGNCA | ||
546 | _aSanskrit | ||
546 | _bGrantha | ||
546 | _bGrantha | ||
630 | _aTantra ; Mantra ; Hindu mantras ; Chants(Hindu) | ||
830 | _a Chants(Hindu) | ||
830 | _a Hindu mantras | ||
830 | _a Mantra | ||
830 | _aTantra | ||
901 | _aS.D. 2909 / D. 16988 | ||
942 |
_cMS _2ddc |
||
999 |
_c693206 _d693205 |