000 | 01002ngmaa2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BI16464 | ||
003 | IGNCA | ||
006 | g||||fr|||| a0| fz | ||
007 | hj bfb|||baap | ||
008 | 090707b ii f a fnsan d | ||
041 | _asan | ||
082 | _aBIR | ||
082 | _b1923 | ||
100 | _bKavīndukulakalaśa | ||
242 | _aTattvadipika | ||
245 | _aतत्त्वदीपिका | ||
245 | _cKavīndukulakalaśa | ||
246 | _aTattvadīpikā | ||
260 | _aPune | ||
260 | _bBORI | ||
300 | _a7 Folios | ||
300 | _c11 x 4 1/2 | ||
340 | _aPaper | ||
500 | _aComplete | ||
505 | _gOriginal rec. no. 381 | ||
533 | _aMFL | ||
533 | _bNew Delhi | ||
533 | _cIGNCA | ||
546 | _aSanskrit | ||
546 | _bDevanagari | ||
546 | _bDevanāgarī | ||
630 | _aJyotiṣa ; Horā ; Praśna ; Astrology, Hindu | ||
830 | _a Astrology, Hindu | ||
830 | _a Hora | ||
830 | _a Prasna | ||
830 | _aJyotisa | ||
830 | _aKavindukulakalasa | ||
942 | _cMS | ||
999 |
_c682225 _d682224 |