000 | 01870ngmaa2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BI3274 | ||
003 | IGNCA | ||
005 | 20230801105321.0 | ||
006 | g||||fr|||| a0| fz | ||
007 | hj bfb|||baap | ||
008 | 090707b ii f a fnsan d | ||
041 | _asan | ||
082 | _aBIR | ||
082 | _b368 | ||
242 | _aRamadivyakavacha | ||
245 | _aरामदिव्यकवच | ||
246 | _aRāmadivyakavaca | ||
260 | _aPune | ||
260 | _bBORI | ||
300 | _a1 Folio; L 28, W 55 | ||
300 | _c12 1/8 x 4 1/8 | ||
340 | _aPaper | ||
500 | _aComplete | ||
500 | _aकैलासशिकरासीनं महादेवं जगद्परुं । प्रणम्य गिरिजा भक्त्या शंकर परिपृच्चकति ।। | ||
505 | _gHandwriting bold clear and legible.-Original rec. no. 365 | ||
533 | _aMFL | ||
533 | _bNew Delhi | ||
533 | _cIGNCA | ||
546 | _aSanskrit | ||
546 | _bDevanagari | ||
546 | _bDevanāgarī | ||
630 | _aTantra ; Stotra ; Hindu mantras ; Chants(Hindu) | ||
830 | _a Chants(Hindu) | ||
830 | _a Hindu mantras | ||
830 | _a Stotra | ||
830 | _aTantra | ||
942 |
_cMS _2ddc |
||
999 |
_c655621 _d655620 |