000 | 00989ngmaa2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UL2840 | ||
003 | IGNCA | ||
006 | g||||fr|||| a0| fz | ||
007 | hj bfb|||baap | ||
008 | 090707b ii f a fnsan d | ||
041 | _asan | ||
082 | _aULR | ||
082 | _b411 | ||
242 | _aJyotishakkurippukkal | ||
245 | _aज्योतिषक्कुरिप्पुक्कल् | ||
246 | _aJyotiṣakkurippukkal | ||
260 | _aChennai | ||
260 | _bUVSL | ||
300 | _a134 Folios | ||
340 | _aPalm Leaf | ||
500 | _aIncomplete | ||
505 | _gCondition very injured.- Appearance old.- Many leaves are broken.- Impression mild.- Badly injured | ||
533 | _aMFL | ||
533 | _bNew Delhi | ||
533 | _cIGNCA | ||
546 | _aSanskrit | ||
546 | _bGrantha | ||
546 | _bGrantha | ||
630 | _aJyotiṣa ; Horā ; Astrology, Hindu | ||
830 | _a Astrology, Hindu | ||
830 | _a Hora | ||
830 | _aJyotisa | ||
901 | _aAcc. No. 1688 | ||
942 | _cMS | ||
999 |
_c651486 _d651485 |